Este domingo concluyó la fecha 12 de la liga Betplay con un cierre dramático en Tunja. Boyacá Chicó rescató un empate agonizado 1-1 contra Deportivo Pereira gracias al gol de Johan Bocanegra desde el punto de penalti en los 90+12 minutos. Antes, Samy Merheg había avanzado al equipo de Matecaña en la primera mitad, pero el equipo de ajedrez evitó la derrota al final y agregó un punto que lo mantiene vivo en la lucha por la permanencia.
El día del domingo también dejó un gran juego entre Medellín y Junior, que terminó 2-2 en Atanasio Girardot. La caja antioquia y el equipo de Barranquilla alternaron el dominio, en un duelo que los mantiene en la parte superior de la mesa. Medellín todavía está en tercer lugar con 21 puntos, mientras que Junior fue segundo con 22 unidades, dos del líder.
Clasificación – Solo PJ y PTS (fecha 12)
# | Equipo | Pj | Pts |
1 | Bucaramanga | 12 | 24 |
2 | Júnior | 12 | 22 |
3 | Medellín | 11 | 21 |
4 | Fortaleza | 12 | 21 |
5 | Atlético Nacional | 12 | 20 |
6 | Tolima | 12 | 20 |
7 | Llaneros | 12 | 18 |
8 | Deportivo Cali | 12 | 17 |
9 | Santa Fe | 12 | 17 |
10 | Alianza | 12 | 16 |
11 | Pereira Deportivo | 12 | 14 |
12 | Millonarios | 12 | 14 |
13 | Once caldas | 12 | 13 |
14 | Envidigado | 12 | 12 |
15 | Águilas de oro | 11 | 11 |
16 | Unión Magdalena | 12 | 11 |
17 | Boyacá Chicó | 12 | 11 |
18 | Equidad | 12 | 11 |
19 | Césped | 11 | 10 |
20 | América | 11 | 10 |
55